Наша компания работает в обычном режиме
30 апреля, 06 мая по 08 мая и с 12 мая
с 10 до 17 30
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | % Светопропускания | Цена(р/лист) | Требуемое кол-во листов | Стоимость | Остаток на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexiglas 0A000 (прозрачное) | 1,5 | 2030х3050 | 92 | 5213 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 1,8 | 2030х3050 | 92 | 5249 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 2 | 2030х3050 | 92 | 5666 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (проз. без защиты УФ) | 2 | 2030х3050 | 92 | 6211 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 3 | 2030х3050 | 92 | 8333 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (проз. без защиты УФ) | 3 | 2030х3050 | 92 | 7864 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 4 | 2030х3050 | 92 | 11111 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 5 | 2030х3050 | 92 | 13888 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 6 | 2030х3050 | 92 | 16666 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 8 | 2030х3050 | 92 | 22220 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 10 | 2030х3050 | 92 | 27775 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 12 | 2030х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 15 | 2030х3050 | 92 | 41452 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 2 | 2030х3050 | 92 | 11277 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 3 | 2030х3050 | 92 | 11300 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 4 | 2030х3050 | 92 | 14508 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 5 | 2030х3050 | 92 | 17911 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 6 | 2030х3050 | 92 | 21754 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 8 | 2030х3050 | 92 | 29008 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 10 | 2030х3050 | 92 | 35837 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 12 | 2030х3050 | 92 | 57921 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 15 | 2030х3050 | 92 | 57252 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 20 | 2030х3050 | 92 | 92453 | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 25 | 2030х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 30 | 2030х3050 | 92 | 200000 | - 0 + | 0 > |
|
Altuglas прозрачное литье | 15 | 2050х3050 | 92 | 66026 | - 0 + | 0 > |
|
Altuglas прозрачное литье | 8 | 2050х3050 | 92 | 33361 | - 0 + | 0 > |
|
Altuglas прозрачное литье | 6 | 2050х3050 | 92 | 25205 | - 0 + | 0 > |
|
Altuglas прозрачное литье | 5 | 2050х3050 | 92 | 20856 | - 0 + | 0 > |
|
Altuglas прозрачное литье | 4 | 2050х3050 | 92 | 16923 | - 0 + | 0 > |
|
Altuglas прозрачное литье | 3 | 2030х3050 | 92 | 12670 | - 0 + | 0 > |
|
Altuglas прозрачное литье | 20 | 2050х3050 | 92 | 92432 | - 0 + | 0 > |
|
Irpen 010001 прозр. литой | 30 | 2040х3040 | 92 | 169519 | - 0 + | 0 > |
|
Irpen 010001 прозр. литой | 25 | 2040х3040 | 92 | 123639 | - 0 + | 0 > |
|
Irpen 010001 прозр. литой | 20 | 2040х3040 | 92 | 104501 | - 0 + | 0 > |
|
Irpen 010001 прозр. литой | 15 | 2040х3040 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Irpen 010001 прозр. литой | 5 | 2040х3040 | 92 | 25293 | - 0 + | 0 > |
|
Irpen 010001 прозр. литой | 2 | 2040х3040 | 92 | 13164 | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 10 | 2050х3050 | 92 | 26310 | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 8 | 2050х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 6 | 2050х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 5 | 2050х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 4 | 2050х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 3 | 2050х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 2 | 2050х3050 | 92 | 5903 | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 1,8 | 2050х3050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 1,5 | 2050х3050 | 92 | 4539 | - 0 + | 0 > |
|
Novattro прозр. | 1 | 1250х2050 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
POLYCASA CRYLON Clear XT | 20 | 2050х3050 | 92 | 88665 | - 0 + | 0 > |
|
Polygal Акрил прозрачный | 8 | 2030х3050 | 92 | 20893 | - 0 + | 0 > |
|
Polygal Акрил прозрачный | 4 | 2030х3050 | 92 | 10502 | - 0 + | 0 > |
|
Polygal Акрил прозрачный | 2,5 | 2030х3050 | 92 | 5918 | - 0 + | 0 > |
|
Polygal Акрил прозрачный | 2 | 2030х3050 | 92 | 5243 | - 0 + | 0 > |
|
Polygal Акрил прозрачный | 1,8 | 2030х3050 | 92 | 4788 | - 0 + | 0 > |
|
Polygal Акрил прозрачный | 1,5 | 2030х3050 | 92 | 3532 | - 0 + | 0 > |
|
Polygal Акрил прозрачный | 1 | 2050х1250 | 92 | На заказ | - 0 + | 0 > |
|
Прозрачное оргстекло – это синтетический полимер, который производится из термопластичной смолы. Реализуется под различными торговыми марками и может носить название листовой акрил, плексиглас, полиметилметакрилат.
Для получения специфических свойств и улучшения технических характеристик различные производители меняют структуру прозрачного оргстекла или вводят в его стандартный химический состав необходимые компоненты. Благодаря этому можно приобрести материал с требуемыми свойствами: светопропускающий или светорассеивающий, УФ-защитный, ударопрочный, шумоизолирующий, теплостойкий и т. д.
По способу производства различают литое и экструзионное акриловое стекло, а в зависимости от внешнего вида его подразделяют:
Прозрачное оргстекло является распространенным материалом, а его популярность обусловлена совокупностью технологических свойств и характеристик, в числе которых:
Кроме того, его активно покупают для отделки, остекления и защиты различных поверхностей в строительстве. В компании «Химсырье» представлено прозрачное оргстекло ведущих заводов России и Европы.
Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных даных
Наша компания работает в обычном режиме
30 апреля, 06 мая по 08 мая и с 12 мая
с 10 до 17 30