Оргстекло – это разновидность модернизированного пластика, который востребован в строительстве, рекламе, пищевой, мебельной промышленности и других сферах. При его производстве используют акриловые смолы и органические добавки. Его часто называют листовым акрилом, Plexiglas (плексигласом), ПММА (полиметилметакрилатом) и акриловым стеклом
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Нормативный остаток товара = 100% | Ширина панели при подсветке с двух сторон, мм | % Светопропускания | Плотность (г/см3) | Цена, руб./лист |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polycasa cast 2050 LUMINA | 4 | 2030х3050 | 0 | 297 | - | - | На заказ |
Polycasa cast 2050 LUMINA | 6 | 2030х3050 | 0 | 595 | - | - | На заказ |
Polycasa cast 2050 LUMINA | 8 | 2030х3050 | 0 | 1197 | - | - | 56193 |
Plexiglas Endlighten 0E011 clear | 6 | 2050х3050 | 0 | 600 | - | - | 62252 |
Plexiglas Endlighten 0E012 XL clear | 8 | 2050х3050 | 0 | 1200 | - | - | 79794 |
Plexiglas Endlighten 0E012 XL clear | 10 | 2050х3050 | 0 | 1200 | - | - | 91763 |
Polycasa MAT 2950 для проекционных экранов | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 25549 |
NK-10 metallic белый жемчуг | 4 | 1320х2020 | 40 | - | 0 | - | 14238 |
NK-22 metallic золото | 4 | 1320х2020 | 40 | - | 0 | - | На заказ |
NK-30 metallic мята | 4 | 1320х2020 | 40 | - | 0 | - | 14834 |
NK-40 metallic синий | 4 | 1320х2020 | 40 | - | 0 | - | 24640 |
NK-61 metallic розовый | 3 | 1320х2020 | 0 | - | 0 | - | 17202 |
NK-61 metallic розовый | 4 | 1320х2020 | 40 | - | 0 | - | 20441 |
NK-81 metallic бежевый | 4 | 1320х2020 | 40 | - | 0 | - | 14238 |
NK-91 metallic серебро | 4 | 1320х2020 | 40 | - | 0 | - | 18689 |
Альтуглас 129.06362 Metallic серебро | 3 | 2050х3080 | 40 | - | - | - | 30400 |
Альтуглас 129.06371 Metallic золото | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | 38223 |
Альтуглас 130.67001 радужный золото | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.67002 радужный мята | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.67003 радужный розовый | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.62001 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.63001 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69002 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69004 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69005 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69006 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69007 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69008 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69009 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 130.69010 Metallic | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 131.62001 Metallic сатин | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 131.63001 Metallic сатин | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 131.69004 Metallic сатин | 3 | 2050х3080 | 0 | - | - | - | На заказ |
Альтуглас 126.28000 черное/белое | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 21990 |
Plexiglas GS литье прозрачное | 30 | 2000х3000 | 5 | - | 92 | - | 230667 |
ALTUGLAS 160 10001 литье прозрачное | 30 | 1200х2000 | 0 | - | 92 | - | 55553.08 |
ALTUGLAS 160 10001 литье прозрачное | 40 | 1200х2000 | 0 | - | 92 | - | 84085 |
ALTUGLAS 160 10001 литье прозрачное | 50 | 1200х2000 | 0 | - | 92 | - | 102872 |
ALTUGLAS 160 10001 литье прозрачное | 60 | 1200х2000 | 0 | - | 92 | - | 124770.56 |
ALTUGLAS 160 10001 литье прозрачное | 70 | 1200х2000 | 0 | - | 92 | - | 164628.42 |
ALTUGLAS 160 10001 литье прозрачное | 100 | 1200х2000 | 0 | - | 92 | - | 334208.77 |
ALTUGLAS BLOCK LED OPAL 160.27040 07A | 30 | 1200х2000 | 40 | - | 44 | - | 65600 |
Plexiglas антибликовое 0А570 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 21637 |
Зеркальный акрил Plaskolite серебро | 2 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 19222 |
Зеркальный акрил Plaskolite серебро | 3 | 2030х3050 | 200 | - | - | - | 25582 |
Зеркальный акрил Plaskolite золото | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 30451 |
Зеркальный акрил Plaskolite голубое 1000 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite желтое 2208 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite красное 1310 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite красное 1400 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | 15604 |
Зеркальный акрил Plaskolite оранжевое 1119 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite розовое 1450 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite серое 1050 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite серое 2064 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite фиолетовое 1020 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite бирюзовое 2120 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite бронзовое 1600 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite бронзовое 2404 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite зеленое 4674 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite зеленое 2414 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite красное 2423 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite синее 2069 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite синее 2424 | 3 | 2440х1220 | 0 | - | - | - | На заказ |
Зеркальный акрил Plaskolite янтарное 2422 | 3 | 2440х1220 | - | - | - | - | На заказ |
Plexiglas белое 05070 (молочное) | 2 | 2030х3050 | 200 | - | 45,8 | - | 8235 |
Plexiglas белое 05070 (молочное) | 3 | 2030х3050 | 500 | - | 30 | - | 11411 |
Plexiglas белое 05070 (молочное) | 4 | 2030х3050 | 100 | - | 21 | - | 15215 |
Plexiglas белое 05070 (молочное) | 5 | 2030х3050 | 200 | - | 12 | - | 19606 |
Plexiglas белое 05070 (молочное) | 6 | 2030х3050 | 100 | - | 9 | - | 23528 |
Plexiglas белое 05370 (молочное) | 2 | 2030х3050 | 200 | - | 61 | - | 8235 |
Plexiglas белое 05370 (молочное) | 3 | 2030х3050 | 300 | - | 47 | - | 11822 |
Plexiglas белое 01670 (молочное) | 2 | 2030х3050 | 200 | - | 85 | - | 8235 |
Plexiglas белое 01670 (молочное) | 3 | 2030х3050 | 100 | - | 78 | - | 11411 |
Plexiglas белое 01670 (молочное) | 4 | 2030х3050 | 100 | - | 72 | - | 15685 |
Alltop ячейка 64 | 16 | 1200х6000 | 30 | - | 91 | - | 43761 |
Novattro прозр. | 1 | 1250х2050 | 500 | - | 92 | - | На заказ |
Novattro прозр. | 1,5 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | 4539 |
Novattro прозр. | 1,8 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | На заказ |
Novattro прозр. | 2 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | 5903 |
Novattro прозр. | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | На заказ |
Novattro прозр. | 4 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | На заказ |
Novattro прозр. | 5 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | На заказ |
Novattro прозр. | 6 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | На заказ |
Novattro прозр. | 8 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | На заказ |
Novattro прозр. | 10 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | 26310 |
Polygal Акрил прозрачный | 1 | 2050х1250 | 0 | - | 92 | - | 1559 |
Polygal Акрил прозрачный | 1,5 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 5288 |
Polygal Акрил прозрачный | 1,8 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 4788 |
Polygal Акрил прозрачный | 2 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 6627 |
Polygal Акрил прозрачный | 2,5 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 5918 |
Polygal Акрил прозрачный | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 12657 |
Polygal Акрил прозрачный | 8 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 25325 |
POLYCASA CRYLON Clear XT | 20 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | 88665 |
Irpen 010001 прозр. литой | 2 | 2040х3040 | 40 | - | 92 | - | 13164 |
Irpen 010001 прозр. литой | 5 | 2040х3040 | 0 | - | 92 | - | 25293 |
Irpen 010001 прозр. литой | 15 | 2040х3040 | 8 | - | 92 | - | 85644 |
Irpen 010001 прозр. литой | 20 | 2040х3040 | 12 | - | 92 | - | 114192 |
Irpen 010001 прозр. литой | 25 | 2040х3040 | 0 | - | 92 | - | 123639 |
Irpen 010001 прозр. литой | 30 | 2040х3040 | 10 | - | 92 | - | 179331 |
Altuglas прозрачное литье | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 92 | - | 15620 |
Altuglas прозрачное литье | 4 | 2050х3050 | 40 | - | 92 | - | 20053 |
Altuglas прозрачное литье | 5 | 2050х3050 | 40 | - | 92 | - | 23520 |
Altuglas прозрачное литье | 6 | 2050х3050 | 40 | - | 92 | - | 25205 |
Altuglas прозрачное литье | 8 | 2050х3050 | 20 | - | 92 | - | 37920 |
Altuglas прозрачное литье | 15 | 2050х3050 | 10 | - | 92 | - | 62400 |
Plexiglas 0A000 (прозрачное) | 1,5 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 5213 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 1,8 | 2030х3050 | 500 | - | 92 | - | 6251 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 2 | 2030х3050 | 500 | - | 92 | - | 6747 |
Plexiglas 20070 (проз. без защиты УФ) | 2 | 2030х3050 | 100 | - | 92 | - | 7625 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 3 | 2030х3050 | 500 | - | 92 | - | 10229 |
Plexiglas 20070 (проз. без защиты УФ) | 3 | 2030х3050 | 100 | - | 92 | - | 13214 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 4 | 2030х3050 | 300 | - | 92 | - | 13640 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 5 | 2030х3050 | 300 | - | 92 | - | 17049 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 6 | 2030х3050 | 100 | - | 92 | - | 20459 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 8 | 2030х3050 | 100 | - | 92 | - | 26459 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 10 | 2030х3050 | 80 | - | 92 | - | 33077 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 12 | 2030х3050 | 80 | - | 92 | - | 41957 |
Plexiglas 20070 (прозрачное) | 15 | 2030х3050 | 80 | - | 92 | - | 52446 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 2 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 15076 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 23011 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 24768 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 5 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 26419 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 6 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 46938 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 8 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 61037 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 10 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 74469 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 12 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 91555 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 15 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 68135 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 20 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 144558 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 25 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 181850 |
Plexiglas OF00 литье (прозрачное) | 30 | 2030х3050 | - | - | 92 | - | 200000 |
Altuglas прозрачное литье | 20 | 2050х3050 | 0 | - | 92 | - | 92432 |
Plexiglas GS 3С02 литье красный флюр | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 27 | - | 31570 |
Plexiglas GS 2С01 литье оранжевый флюр | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 61 | - | 42260 |
Plexiglas GS 6С02 литье зеленый флюр | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 89 | - | 37885 |
Plexiglas GS 5С50 литье синий флюр | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 85 | - | 12781 |
Altuglas 127.35003 оранжевый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Altuglas 127.31004 желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Altuglas 127.32000 красный | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 20119 |
Altuglas 127.33000 синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Altuglas 127.33000 синий | 8 | 2030х3050 | 15 | - | - | - | На заказ |
Altuglas 127.34005 зеленый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 21992 |
Altuglas 127.31003 желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 20208 |
Irpen 210036 желтый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 24386 |
Irpen 310082 свет.-зеленый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 17622 |
Irpen 310093 темн.-зеленый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 22703 |
Irpen 410033 голубой | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | 18696 |
Irpen 410040 синий | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 22703 |
Irpen 610045 малиновый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 22703 |
Irpen 610063 красный | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 17722 |
Polycasa Neon Yellow 1271 | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Polycasa Neon Orange 1371 | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Polycasa Neon Green 1571 | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | 18999 |
Polycasa Neon Red 1671 | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Polycasa Neon Blue 1871 | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Plexiglas GS 1С33 литье желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 63 | - | 14629 |
Plexiglas GS 1Н01 литье желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 22 | - | 21101 |
Plexiglas GS 1H02 литье кремовый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 27 | - | 26438 |
Plexiglas GS 1Н20 литье желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 15 | - | 14629 |
Plexiglas XT 1N270 желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 17 | - | 17904 |
Plexiglas XT 1N870 желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 22 | - | 18883 |
Plexiglas GS 2С04 литье оранжевый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 39 | - | 26285 |
Plexiglas GS 2H02 литье оранжевый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 6 | - | 18928 |
Plexiglas XT 2N170 желтый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | 18883 |
Plexiglas GS 3С01 литье красный | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 4 | - | 22752 |
Plexiglas GS 3H00 литье малиновый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 11 | - | 20193 |
Plexiglas GS 3H25 литье красный | 5 | 2030х3050 | 0 | - | 4 | - | 26257 |
Plexiglas GS 3H55 литье красный | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 6 | - | 21101 |
Plexiglas GS 3Н67 литье красный | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 3 | - | 22689 |
Plexiglas XT 3N570 красный | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 2 | - | 20890 |
Plexiglas XT 3N670 красный | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 2 | - | 20890 |
Plexiglas GS 5С01 литье прозрачный синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 5 | - | 22689 |
Plexiglas GS 5С18 литье прозрачный синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 64 | - | 17231 |
Plexiglas GS 5H01 литье синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 5 | - | 21101 |
Plexiglas GS 5H22 литье синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 8 | - | 22689 |
Plexiglas GS 5H48 литье синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 11 | - | На заказ |
Plexiglas GS 5H51 литье синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 5 | - | На заказ |
Plexiglas XT 5N370 голубой | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 7 | - | 19686 |
Plexiglas XT 5N870 синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 5 | - | 19686 |
Plexiglas GS 6С77 литье прозрачный синий | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 69 | - | На заказ |
Plexiglas GS 6H01 литье зеленый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 7 | - | 22689 |
Plexiglas GS 6H02 литье зеленый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 12 | - | 24914 |
Plexiglas XT 6N570 зеленый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 19 | - | 18883 |
Plexiglas XT 7A670 прозрачный серый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 71 | - | На заказ |
Plexiglas GS 7С14 литье прозрачный серый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 49 | - | На заказ |
Plexiglas GS 7С22 литье прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 56 | - | На заказ |
Plexiglas GS 7С27 литье прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 20 | - | На заказ |
Plexiglas GS 7С83 литье прозрачный серый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 21 | - | 26285 |
Plexiglas XT 8A570 прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 14 | - | 18883 |
Plexiglas GS 8С01 литье прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Altuglas 100.21003 желтое | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 24 | - | На заказ |
Altuglas 100.21011 желтое | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 18 | - | 14821 |
Altuglas 100.21013 бежевое | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 30 | - | На заказ |
Altuglas 100.21045 желтое | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 16 | - | На заказ |
Altuglas 100.22001 красное | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 13 | - | 15030 |
Altuglas 100.22002 красное | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 20 | - | 15520 |
Altuglas 100.22003 красное | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 10 | - | 17051 |
Altuglas 100.22004 красное | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 13 | - | На заказ |
Altuglas 100.22006 красное | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 14 | - | На заказ |
Altuglas 100.22007 красное | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 23 | - | На заказ |
Altuglas100.22013 красное | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 14 | - | 15520 |
Altuglas 100.22100 красное | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 12 | - | На заказ |
Altuglas 100.23000 синее | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 13 | - | 14545 |
Altuglas 100.23003 синее | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 15 | - | 15520 |
Altuglas 100.23004 синее | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 4 | - | 16806 |
Altuglas 100.23008 синее | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 5 | - | 15495 |
Altuglas 100.23010 синее | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 4 | - | 15695 |
Altuglas 100.23012 синее | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 14 | - | На заказ |
Altuglas 100.23013синее | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 11 | - | 16448 |
Altuglas 100.24003 зеленое | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 3 | - | 15695 |
Altuglas 100.24015 зеленое | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 6 | - | 15839 |
Altuglas 100.25001 оранжевое | 3 | 2030х3050 | 40 | - | 14 | - | 15520 |
Ирпен 120003 белый | 4 | 2050х3050 | 0 | - | 65 | - | 18060 |
Ирпен 130001 белый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 8 | - | 11689 |
Ирпен 210002 прозр. оранжевый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 58 | - | 19490 |
Ирпен 220002 цвет "слоновой кости" | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 17450 |
Ирпен 230059 бежевый | 4 | 2050х3050 | 30 | - | - | - | 21222 |
Ирпен 320002 зеленый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 2 | - | 14859 |
Ирпен 320011 светло-зеленый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 5 | - | 18676 |
Ирпен 320017 ярко-зеленый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 13 | - | 23264 |
Ирпен 420001 синий ультрамарин | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 1 | - | 17507 |
Ирпен 420035 синий | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 0,36 | - | 14685 |
Ирпен 430002 тёмно-синий | 3 | 2050х3050 | 30 | - | 0 | - | 25983 |
Ирпен 610001 прозр. красный | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 14 | - | 18932 |
Ирпен 620002 красный | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | 17450 |
Ирпен 620003 красный | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 4 | - | 17507 |
Ирпен 620014 красный | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 4 | - | 16480 |
Ирпен 620026 малиновый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | - | - | 16128 |
Ирпен 630087 красный | 4 | 2040х3040 | 40 | - | - | - | На заказ |
Ирпен 730009 карамель | 4 | 2040х3040 | 40 | - | - | - | На заказ |
Ирпен 830002 темно-коричневый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 0 | - | 14769 |
Ирпен 910042 прозр. бронзовый | 4 | 2050х3050 | 30 | - | 23 | - | 25983 |
Ирпен 930002 черный | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 0 | - | 15328 |
Ирпен 930002 черный | 4 | 2050х3050 | 30 | - | 0 | - | 20738 |
Ирпен 930002 черный | 8 | 2050х3050 | 0 | - | 0 | - | 43591 |
Ирпен 930002 черный | 10 | 2050х3050 | 0 | - | 0 | - | 54484 |
Ирпен 930003 серый | 3 | 2050х3050 | 40 | - | 0 | - | 14828 |
Ирпен 220015 желтый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 26 | - | На заказ |
Ирпен 220016 желтый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 30 | - | На заказ |
Ирпен 310001 проз. зеленый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 12 | - | На заказ |
Ирпен 310002 проз. серый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Ирпен 410001 синий ультрамарин | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 2 | - | На заказ |
Ирпен 420016 голубой | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 3 | - | На заказ |
Ирпен 420075 синий | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 1 | - | На заказ |
Ирпен 520001 фиолетовый | 3 | 2050х3050 | 25 | - | 11 | - | 18932 |
Ирпен 610020 проз. красный | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Ирпен 620074 красный | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 4 | - | На заказ |
Ирпен 720002 оранжевый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | 12 | - | На заказ |
Ирпен 830070 серый | 3 | 2050х3050 | 0 | - | - | - | На заказ |
Plexiglas Snow WH10 DC | 10 | 2030х3050 | 0 | - | 70 | - | 42880 |
Plexiglas Snow WH10 DC | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 70 | - | На заказ |
Plexiglas Snow WH10 DC | 10 | 2030х3050 | 0 | - | 70 | - | На заказ |
Plexiglas Snow WH10 DC | 20 | 2030х3050 | 0 | - | 70 | - | 142184 |
Plexiglas Crystal 0F00 DC | 6 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | 36171 |
Plexiglas Crystal 0F00 SC | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 92 | - | На заказ |
Altuglas 145.10000 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 90 | - | 15336 |
Altuglas 145.10000 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 90 | - | 19921 |
Altuglas 145.10000 | 6 | 2030х3050 | 20 | - | 90 | - | 31049 |
Altuglas 145.10000 | 8 | 2030х3050 | 15 | - | 90 | - | 42230 |
Altuglas 145.11008 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 60 | - | На заказ |
Altuglas 145.12018 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 35 | - | На заказ |
Altuglas 145.12021 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 57 | - | На заказ |
Altuglas 145.13040 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 37 | - | На заказ |
Altuglas 145.13040 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 37 | - | На заказ |
Altuglas 145.13044 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 54 | - | На заказ |
Altuglas 145.13044 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 54 | - | На заказ |
Altuglas 145.13048 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 63 | - | На заказ |
Altuglas 145.14011 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 86 | - | На заказ |
Altuglas 145.14053 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 11 | - | На заказ |
Altuglas 145.14082 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 72 | - | На заказ |
Altuglas 145.15007 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 52 | - | На заказ |
Altuglas 145.15007 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 52 | - | На заказ |
Altuglas 145.16161 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 64 | - | На заказ |
Altuglas 145.18018 | - | 2030х3050 | 0 | - | 50 | 3 | На заказ |
Altuglas 145.18018 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 50 | - | На заказ |
Altuglas 145.23074 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 73 | - | На заказ |
Altuglas 145.23074 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 73 | - | На заказ |
Altuglas 145.23075 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 78 | - | На заказ |
Altuglas 145.23075 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 78 | 4 | На заказ |
Altuglas 145.24069 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 76 | - | На заказ |
Altuglas 145.24069 | 4 | 2030х3050 | 40 | - | 76 | - | На заказ |
Altuglas 145.24082 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 45 | - | На заказ |
Altuglas 145.24082 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 45 | - | На заказ |
Altuglas 145.27000 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 38 | - | На заказ |
Altuglas 145.27006 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 28 | - | На заказ |
Altuglas 145.27013 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 66 | - | 17111 |
Altuglas 145.27013 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 66 | - | 22154 |
Altuglas 145.27013 | 6 | 2030х3050 | 20 | - | 66 | - | 32749 |
Altuglas 145.27014 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 78 | - | На заказ |
Altuglas 145.27014 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 78 | - | На заказ |
Altuglas 145.27014 | 6 | 2030х3050 | 0 | - | 78 | - | На заказ |
Altuglas 145.27014 | 8 | 2030х3050 | 0 | - | 78 | - | На заказ |
Altuglas 145.27014 | 10 | 2030х3050 | 0 | - | 78 | - | На заказ |
Altuglas 145.27040 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 40 | - | На заказ |
Altuglas 145.31003 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 57 | - | На заказ |
Altuglas 145.48000 | 4 | 2030х3050 | 0 | - | 0 | - | На заказ |
POLYCASA ARD 1000 | 3 | 2030х3050 | 0 | - | 89 | - | 6802 |
