Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | % Светопропускания | Цена, руб./лист | Требуемое кКол-во листов | Стоимость | Остаток на складе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexiglas GS 1С33 литье желтый | 3 | 2030х3050 | 63 | 14629 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 1Н01 литье желтый | 3 | 2030х3050 | 22 | 21101 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 1H02 литье кремовый | 3 | 2030х3050 | 27 | 26438 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 1Н20 литье желтый | 3 | 2030х3050 | 15 | 14629 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 1N270 желтый | 3 | 2030х3050 | 17 | 17904 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 1N870 желтый | 3 | 2030х3050 | 22 | 18883 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 2С04 литье оранжевый | 3 | 2030х3050 | 39 | 26285 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 2H02 литье оранжевый | 3 | 2030х3050 | 6 | 18928 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 2N170 желтый | 3 | 2030х3050 | - | 18883 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 3С01 литье красный | 3 | 2030х3050 | 4 | 22752 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 3H00 литье малиновый | 3 | 2030х3050 | 11 | 20193 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 3H25 литье красный | 5 | 2030х3050 | 4 | 26257 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 3H55 литье красный | 3 | 2030х3050 | 6 | 21101 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 3Н67 литье красный | 3 | 2030х3050 | 3 | 22689 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 3N570 красный | 3 | 2030х3050 | 2 | 20890 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 3N670 красный | 3 | 2030х3050 | 2 | 20890 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 5С01 литье прозрачный синий | 3 | 2030х3050 | 5 | 22689 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 5С18 литье прозрачный синий | 3 | 2030х3050 | 64 | 17231 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 5H01 литье синий | 3 | 2030х3050 | 5 | 21101 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 5H22 литье синий | 3 | 2030х3050 | 8 | 22689 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 5H48 литье синий | 3 | 2030х3050 | 11 | На заказ | 0 > |
|
||
Plexiglas GS 5H51 литье синий | 3 | 2030х3050 | 5 | На заказ | 0 > |
|
||
Plexiglas XT 5N370 голубой | 3 | 2030х3050 | 7 | 19686 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 5N870 синий | 3 | 2030х3050 | 5 | 19686 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 6С77 литье прозрачный синий | 3 | 2030х3050 | 69 | На заказ | 0 > |
|
||
Plexiglas GS 6H01 литье зеленый | 3 | 2030х3050 | 7 | 22689 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 6H02 литье зеленый | 3 | 2030х3050 | 12 | 24914 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 6N570 зеленый | 3 | 2030х3050 | 19 | 18883 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 7A670 прозрачный серый | 3 | 2030х3050 | 71 | На заказ | 0 > |
|
||
Plexiglas GS 7С14 литье прозрачный серый | 3 | 2030х3050 | 49 | На заказ | 0 > |
|
||
Plexiglas GS 7С22 литье прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | 56 | На заказ | 0 > |
|
||
Plexiglas GS 7С27 литье прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | 20 | На заказ | 0 > |
|
||
Plexiglas GS 7С83 литье прозрачный серый | 3 | 2030х3050 | 21 | 26285 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas XT 8A570 прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | 14 | 18883 | - 0 + | 0 > |
|
|
Plexiglas GS 8С01 литье прозрачный коричневый | 3 | 2030х3050 | - | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.21003 желтое | 3 | 2030х3050 | 24 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.21011 желтое | 3 | 2030х3050 | 18 | 14821 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.21013 бежевое | 3 | 2030х3050 | 30 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.21045 желтое | 3 | 2030х3050 | 16 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.22001 красное | 3 | 2030х3050 | 13 | 15030 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.22002 красное | 3 | 2030х3050 | 20 | 15520 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.22003 красное | 3 | 2030х3050 | 10 | 17051 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.22004 красное | 3 | 2030х3050 | 13 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.22006 красное | 3 | 2030х3050 | 14 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.22007 красное | 3 | 2030х3050 | 23 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas100.22013 красное | 3 | 2030х3050 | 14 | 15520 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.22100 красное | 3 | 2030х3050 | 12 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.23000 синее | 3 | 2030х3050 | 13 | 14545 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.23003 синее | 3 | 2030х3050 | 15 | 15520 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.23004 синее | 3 | 2030х3050 | 4 | 16806 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.23008 синее | 3 | 2030х3050 | 5 | 15495 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.23010 синее | 3 | 2030х3050 | 4 | 15695 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.23012 синее | 3 | 2030х3050 | 14 | На заказ | 0 > |
|
||
Altuglas 100.23013синее | 3 | 2030х3050 | 11 | 16448 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.24003 зеленое | 3 | 2030х3050 | 3 | 15695 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.24015 зеленое | 3 | 2030х3050 | 6 | 15839 | - 0 + | 0 > |
|
|
Altuglas 100.25001 оранжевое | 3 | 2030х3050 | 14 | 15520 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 120003 белый | 4 | 2050х3050 | 65 | 18060 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 130001 белый | 3 | 2050х3050 | 8 | 11689 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 210002 прозр. оранжевый | 3 | 2050х3050 | 58 | 19490 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 220002 цвет "слоновой кости" | 3 | 2050х3050 | - | 17450 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 230059 бежевый | 4 | 2050х3050 | - | 21222 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 320002 зеленый | 3 | 2050х3050 | 2 | 14859 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 320011 светло-зеленый | 3 | 2050х3050 | 5 | 18676 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 320017 ярко-зеленый | 3 | 2050х3050 | 13 | 23264 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 420001 синий ультрамарин | 3 | 2050х3050 | 1 | 17507 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 420035 синий | 3 | 2050х3050 | 0,36 | 14685 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 430002 тёмно-синий | 3 | 2050х3050 | 0 | 25983 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 610001 прозр. красный | 3 | 2050х3050 | 14 | 18932 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 620002 красный | 3 | 2050х3050 | - | 17450 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 620003 красный | 3 | 2050х3050 | 4 | 17507 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 620014 красный | 3 | 2050х3050 | 4 | 16480 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 620026 малиновый | 3 | 2050х3050 | - | 16128 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 630087 красный | 4 | 2040х3040 | - | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 730009 карамель | 4 | 2040х3040 | - | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 830002 темно-коричневый | 3 | 2050х3050 | 0 | 14769 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 910042 прозр. бронзовый | 4 | 2050х3050 | 23 | 25983 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 930002 черный | 3 | 2050х3050 | 0 | 15328 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 930002 черный | 4 | 2050х3050 | 0 | 20738 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 930002 черный | 8 | 2050х3050 | 0 | 43591 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 930002 черный | 10 | 2050х3050 | 0 | 54484 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 930003 серый | 3 | 2050х3050 | 0 | 14828 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 220015 желтый | 3 | 2050х3050 | 26 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 220016 желтый | 3 | 2050х3050 | 30 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 310001 проз. зеленый | 3 | 2050х3050 | 12 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 310002 проз. серый | 3 | 2050х3050 | - | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 410001 синий ультрамарин | 3 | 2050х3050 | 2 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 420016 голубой | 3 | 2050х3050 | 3 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 420075 синий | 3 | 2050х3050 | 1 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 520001 фиолетовый | 3 | 2050х3050 | 11 | 18932 | - 0 + | 0 > |
|
|
Ирпен 610020 проз. красный | 3 | 2050х3050 | - | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 620074 красный | 3 | 2050х3050 | 4 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 720002 оранжевый | 3 | 2050х3050 | 12 | На заказ | 0 > |
|
||
Ирпен 830070 серый | 3 | 2050х3050 | - | На заказ | 0 > |
|
Литой акрил (индекс GS для всей продукции PLEXIGLAS означает литой продукт).
Этот акрил превосходного качества с блестящей поверхностью. Он обладает непревзойденной устойчивостью к погодным факторам при наружном применении и имеет гарантию от пожелтения на солнце (без защитных покрытий) – не менее 30 лет.
Литьевой акрил PLEXIGLAS® GS ударопрочен, прост в обработке – прекрасно режется, полируется, фрезеруется и формуется. Он выдерживает большие термические нагрузки и химические воздействия, чем экструзионный (XT) . А горит примерно как твердая древесина, с очень незначительным дымообразованием (дым - основной поражающий фактор при пожарах), выделяемые при этом газы не являются токсичными и едкими.
ALTUGLAS CN является торговой маркой полиметилметакрилата (ПММА).
В настоящее время ALTUGLAS CN уже рассматривается как совершенно новый пластиковый материал.
Использование его в течение более 60 лет создали ему необходимую репутацию, позволяющую специалистам по обработке и использованию пластмасс с уверенностью обращаться к этому полимеру.
Области применения ALTUGLAS CN постоянно раcширяются:
Форма выпуска:
IRPEN-универсальный материал многоцелевого использования. Широкая гамма цветов (в стандартной поставке более 40 цветов), позволяет удовлетворить любые требования в промышленности, архитектуре, наружной и интерьерной рекламе. Под заказ материал может поставляться по пантону или по предоставленному образцу. В отношении механических свойств, методов обработки, стойкости к воздействиям окружающей среды, материал имеет все преимущества литых акрилов.
Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных даных