Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Плотность (г/см3) | Цена, руб./лист | Требуемое кКол-во листов | Стоимость | Остаток на складе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unext-Strong белый | 1 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 1481 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 2 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 2346 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 2988 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 4 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4000 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 5 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4764 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 6 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 5810 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 8 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 8242 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 2 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 3006 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 3 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 4068 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ Pragmatic белый | 2 | 2030х3050 | 0,5 | 2030 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ Pragmatic белый | 10 | 2030х3050 | 0,5 | 7309 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ Pragmatic белый | 3 | 2030х3050 | 0,5 | 2871 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ Pragmatic белый | 4 | 2030х3050 | 0,5 | 2693 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ Pragmatic белый | 8 | 2030х3050 | 0,5 | 5562 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ Pragmatic белый | 5 | 2030х3050 | 0,5 | 4688 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 5 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 6493 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ PRAGMATIC <С> белый | 5 | 2030х3050 | 0,5 | 3366 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 4 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 5474 | - 0 + | 0 > |
|
|
ПВХ Pragmatic белый | 6 | 2030х3050 | 0,5 | 5345 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 6 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 7932 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 8 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 11266 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Strong белый | 10 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 13759 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 3 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | 1684 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 5 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | 2664 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 8 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | На заказ | 0 > |
|
||
Unext-Fresh белый | 10 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | 5686 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 2 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 2604 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 3 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 3537 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 4 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 4504 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 5 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 5630 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 6 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 6975 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 8 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 9743 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Fresh белый | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 12010 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Color blue | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4266 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Color black | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4480 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Color black | 5 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 7212 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Color green | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4266 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Color grey | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4480 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Color red | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4266 | - 0 + | 0 > |
|
|
Unext-Color yellow | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 4266 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ белый | 1 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 1015 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | На заказ | 0 > |
|
||
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 4 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 2919 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 3 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 3341 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 4 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 4165 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 5 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 5097 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 6 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 5707 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 8 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 8998 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 13390 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ желтый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 5895 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ желтый | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 10498 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ красный | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 5895 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ красный | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 9983 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ красный | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 24177 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ серый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 5895 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ синий | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 5938 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ синий | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 9752 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ черный | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 7134 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ черный | 8 | 1220х3050 | 0,5-0,55 | 15281 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ черный | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 29931 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ зеленый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | На заказ | 0 > |
|
||
Vekaplan СФ зеленый | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 9677 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan СФ оранжевый | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 10076 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan S интегральный белый | 10 | 2000х3000 | 0,47-0,6 | 16393 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan S интегральный белый | 13 | 1250х3000 | 0,47-0,6 | 16478 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan S интегральный белый | 17 | 1250х3000 | 0,47-0,6 | 20429 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan S интегральный белый | 19 | 1250х3000 | 0,47-0,65 | 21453 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan S интегральный белый | 24 | 1250х3000 | 0,47-0,65 | 28792 | - 0 + | 0 > |
|
|
Vekaplan S интегральный белый | 30 | 1250х3000 | 0,55-0,7 | 42094 | - 0 + | 0 > |
|
UNEXT — самый новый продукт в линейке отечественных пластиков, но, безусловно, один из самых востребованных. Это качественный ПВХ-лист, произведённый по европейской рецептуре на новой немецкой линии, установленной в Москве. Она настолько современна, что такие линии не стоят даже у известнейших европейских производителей. Разумеется, качество готовой продукции удовлетворяет требованиям самых высоких стандартов. Типичная плотность материала 0,68 г/куб. см, что выгодно отличает UNEXT от многих ныне популярных облегченных материалов, имеющих пониженную плотность, а значит, низкую прочность и долговечность. Это пластик с лучшим соотношением цена/качество. И в этом его сила!
Вспененный ПВХ-пластик UNEXT отличается малым весом, устойчивостью к воздействиям внешней среды, погодных условий, агрессивных сред. Не впитывает воду и атмосферную влагу из воздуха. Обладает достаточной механической прочностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией. Не поддерживает горение, не содержит тяжелых металлов, безвреден для человеческого организма и окружающей среды. Легко обрабатывается и хорошо склеивается. Возможна сварка и формовка. Поверхность идеальна для нанесения красок, самоклеящихся пленок, шелкотрафаретной и сольвентной печати. Применяется в области рекламы: изготовление щитов, вывесок, указателей, дорожных знаков, оформление витрин и выставочных стендов, производство POS-продукции. В области строительства: отделочные работы (в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью), облицовка стен, оконных откосов, перегородок.
VEKAPLAN SF — лист из свободно вспененного ПВХ, имеет гладкую матовую поверхность и мелкоячеистую внутреннюю структуру. VEKAPLAN SF поставляется в двух модификациях по пожаростойкости.
Свойства:
Ударопрочность, cветостойкость (ограничена для цветных пластин), погодостойкость, влагоустойчивость, устойчивость к воздействию химических веществ, возможность вторичной переработки.
Область применения:
Монтаж выставочных стендов, оформление магазинов, дисплеи, вывески и различные знаки, архитектура интерьера.
VEKAPLAN S — лист из вспененного твердого ПВХ, имеет гладкую глянцевую поверхность с двух сторон. Отличается высокой влагостойкостью, обеспечивает исключительные тепло- и звукоизоляционные свойства.
Свойства:
Ударопрочность и стабильность, светостойкость, погодостойкость, влагоустойчивость, устойчивость к набуханию, устойчивость к воздействию химических веществ, высокая звуко- и теплоизоляция, возможность вторичной переработки.
Область применения:
Монтаж выставочных стендов, оформление магазинов, дисплеи, вывески и различные знаки, заполнение оконных и дверных проемов, облицовка балконов, облицовка стен во влажных и в стерильных помещениях.
Кроме того, этот материал обладает отличной тепло- и звукоизоляцией за счет наличия воздуха в своей структуре. Он имеет высокую ударопрочность и отлично поглощает вибрацию. Среди достоинств вспененного ПВХ выделяется хорошая огнестойкость. Материал не поддерживает горение, обладая способностью к самозатуханию. Губительное воздействие ультрафиолета ему также не страшно.
Листы поливинилхлорида бренда UNEXT высоко востребованы при изготовлении рекламных материалов. Это могут быть:
Вспененный ПВХ идеально подходит для оформления витрин и объемных букв без внутренней подсветки. Также из него изготавливают стеллажи, прилавки, полки витрин и другое торговое оборудование. Он используется для перегородок во влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны, душевые).
Вспененный ПВХ используют и в промышленности, в том числе пищевой, поскольку он не выделяет токсичных веществ. Это могут быть пульты и шкафы управления, конструкции для использования в агрессивных средах, оборудование.
Листы UNEXT можно обрабатывать ручным и машинным способом любыми инструментами для металла и дерева. Они легко режутся, фрезеруются, пилятся, сверлятся, шлифуются, подвергаются вырубке, гнутся, склеиваются и свариваются. Помимо клея, скреплять их можно заклепками, гвоздями и шурупами.
Поверхность вспененного ПВХ идеально подходит для самоклеящихся аппликационных и ламинирующих пленок. Также на нее можно наносить трафаретную печать, краски для шелкографии на двухкомпонентной полиуретановой или акриловой основе. Поверх краски материал можно покрывать лаком.
В случаях, когда листы поливинилхлорида перевозят или хранят при температуре ниже 0 °C, их следует выдержать не менее суток при комнатной температуре перед распаковкой. Чтобы избежать растрескивания материала при обработке, рекомендуется проводить ее при температуре не ниже +5 °C.
Примеры реализации
Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных даных