Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | % Светопропускания | Цена, руб./лист | Требуемое кКол-во листов | Стоимость | Остаток на складе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBAU белый 5001 | 1 | 1500х3000 | - | 2069 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 1 | 2000х3000 | - | 2759 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 1,5 | 2000х3000 | - | 4138 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 1,8 | 2000х3000 | - | 451 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 2 | 2000х3000 | - | 5213 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 3 | 2000х3000 | - | 7819 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 4 | 2000х3000 | - | 10282 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 5 | 2000х3000 | - | 13032 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU белый 5001 | 6 | 2000х3000 | - | 15638 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU оранжевый 137 | 2 | 2000х3000 | 3 | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU оранжевый 137 | 3 | 2000х3000 | - | 8649 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU оранжевый 137 | 4 | 2000х3000 | - | 6126 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU оранжевый 137 | 6 | 2000х3000 | - | 15222 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU желтый 145 | 2 | 2000х3000 | 14 | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU желтый 145 | 3 | 2000х3000 | - | 8598 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU желтый 145 | 4 | 2000х3000 | - | 11824 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 182 | 2 | 2000х3000 | 1 | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 182 | 3 | 2000х3000 | - | 8598 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 182 | 4 | 2000х3000 | - | 6388 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 182 | 6 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
GEBAU желтый 208 | 2 | 2000х3000 | 10 | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU желтый 208 | 3 | 2000х3000 | - | 8778 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU желтый 208 | 4 | 2000х3000 | - | 6388 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 209 | 2 | 2000х3000 | 2 | 5766 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 209 | 3 | 2000х3000 | - | 8958 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 209 | 4 | 2000х3000 | - | 11944 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU коричневый 218 | 1 | 1500х3000 | 0 | 1560 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU коричневый 218 | 2 | 2000х3000 | - | 5972 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU коричневый 218 | 3 | 2000х3000 | - | 8778 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 226 | 2 | 2000х3000 | 1 | 5732 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 226 | 3 | 2000х3000 | - | 7608 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 226 | 4 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
GEBAU синий 228 | 2 | 2000х3000 | 1 | 5732 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU синий 228 | 3 | 2000х3000 | - | 8264 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU синий 228 | 4 | 2000х3000 | - | 11704 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU голубой 245 | 1 | 1500х3000 | 1 | На заказ | 0 > |
|
||
GEBAU голубой 245 | 2 | 2000х3000 | - | 5509 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU голубой 245 | 3 | 2000х3000 | - | 8495 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 272 | 1 | 1500х3000 | 2,6 | 1235 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 272 | 2 | 2000х3000 | - | 5972 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 272 | 3 | 2000х3000 | - | 8336 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 272 | 4 | 2000х3000 | - | 11018 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU зеленый 275 | 2 | 2000х3000 | 1 | На заказ | 0 > |
|
||
GEBAU зеленый 275 | 3 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
GEBAU зеленый 275 | 4 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
GEBAU голубой 300 | 2 | 2000х3000 | 1 | 5732 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU голубой 300 | 3 | 2000х3000 | - | 8958 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU голубой 300 | 4 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
GEBAU синий 306 | 1 | 1500х3000 | 0 | 1186 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU синий 306 | 2 | 2000х3000 | - | 5732 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU синий 306 | 3 | 2000х3000 | - | 8649 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU синий 306 | 4 | 2000х3000 | - | 10148 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU коричневый 469 | 2 | 2000х3000 | 0 | 5972 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU коричневый 469 | 3 | 2000х3000 | - | 8778 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU сер. мет. 520 | 1 | 1500х3000 | 0 | 2307 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU сер. мет. 520 | 2 | 2000х3000 | - | 5732 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU сер. мет. 520 | 3 | 2000х3000 | - | 8598 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU сер. мет. 520 | 4 | 2000х3000 | - | 10796 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU сер. мет. 520 | 6 | 2000х3000 | - | 17299 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU серый 535 | 2 | 2000х3000 | 1 | 5732 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU серый 535 | 3 | 2000х3000 | - | 8649 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU серый 535 | 4 | 2000х3000 | - | 11156 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU черный 640 | 1,8 | 2000х3000 | 0 | 4789 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU черный 640 | 2 | 2000х3000 | - | 5188 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU черный 640 | 3 | 2000х3000 | - | 7781 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU черный 640 | 4 | 2000х3000 | - | 9305 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 723 | 2 | 2000х3000 | 1 | 5732 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 723 | 3 | 2000х3000 | - | 8958 | - 0 + | 0 > |
|
|
GEBAU красный 723 | 4 | 2000х3000 | - | 6257 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST красный 2105 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST красный 2105 | 3 | 2000х3000 | - | 8335 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST бордовый 2109 | 2 | 2000х3000 | - | 3400 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST бордовый 2109 | 3 | 2000х3000 | - | 5050 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST розовый 2113 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST розовый 2113 | 3 | 2000х3000 | - | 8779 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST оранжевый 2205 | 2 | 2000х3000 | - | 5362 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST оранжевый 2205 | 3 | 2000х3000 | - | 7966 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST желтый 2315 | 2 | 2000х3000 | - | 5311 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST желтый 2315 | 3 | 2000х3000 | - | 7966 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST Изумруд 2408 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST Изумруд 2408 | 3 | 2000х3000 | - | 8043 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST св.-зеленый 2410 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST св.-зеленый 2410 | 3 | 2000х3000 | - | 8335 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST травянистый 2414 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST травянистый 2414 | 3 | 2000х3000 | - | 7966 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST голубой 2503 | 2 | 2000х3000 | - | 5362 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST голубой 2503 | 3 | 2000х3000 | - | 7966 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST синий 2526 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST синий 2526 | 3 | 2000х3000 | - | 8335 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST фиолетовый 2608 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST фиолетовый 2608 | 3 | 2000х3000 | - | 8335 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST бежевый 2707 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST бежевый 2707 | 3 | 2000х3000 | - | 8335 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST коричневый 2715 | 2 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
ZUROPLAST коричневый 2715 | 3 | 2000х3000 | - | 7966 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST серый 2805 | 2 | 2000х3000 | - | 5311 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST серый 2805 | 3 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
ZUROPLAST белый 3010 | 2 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
ZUROPLAST белый 3010 | 3 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
ZUROPLAST бордовый 2109 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST бордовый 2109 | 3 | 2000х3000 | - | 7966 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST желтый 3307 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST желтый 3307 | 3 | 2000х3000 | - | 8335 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST т.-зеленый 3414 | 2 | 2000х3000 | - | 5557 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST т.-зеленый 3414 | 3 | 2000х3000 | - | 8335 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST метал.золото | 2 | 2000х3000 | - | 5818 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST метал.золото | 3 | 2000х3000 | - | 8728 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST метал.серебро | 1 | 2000х3000 | - | На заказ | 0 > |
|
||
ZUROPLAST метал.серебро | 2 | 2000х3000 | - | 5380 | - 0 + | 0 > |
|
|
ZUROPLAST метал.серебро | 3 | 2000х3000 | - | 7993 | - 0 + | 0 > |
|
Продукт сополимеризации стирола с бутадиеновым каучуком, который придает эластичность и ударную прочность (на отдельных марках достигает 15 кДж/м² по Шарпи с надрезом). В зависимости от параметров полимеризации и типа каучука происходит создание заданных свойств полистирола на стадии синтеза.
Не рекомендуется наружное применение в течении длительного времени из-за невысокой УФ-стойкости. HIPS является идеальным материалом для термоформования (в силу оптимального баланса жесткости и эластичности), поэтому из него возможно изготовить изделия с максимальной вытяжкой и высокой сложностью формы. HIPS достаточно морозостоек, детали из HIPS работают в интервале от –30°C до +70°С.
Материал обладает высокими электроизоляционными свойствами (объемное сопротивление — 1015 Ом *см).
HIPS устойчив к гидролизу, разбавленным кислотам, щелочам, спиртам.
Материал производится с гладкой поверхностью, тиснением призма (или призма-ромб), тиснением манка.
Защита поверхности: ПЭ пленка для термоформования
Варианты декора поверхности: HIPS «Зеркальный золото», «Зеркальный серебро».
Отличительные характеристики:
Област применения:
Показатель | Единица измерений | Стандарт | Средние значения на материале HIPS |
---|---|---|---|
Плотность | г/см³ | ASTM D 5002-89 | 1,05 |
Предел текучести при растяжении | MПа | ГОСТ 11262-80 | Не менее 15 |
Температура размягчения по Вика | °С | ASTM D-1525 | Не менее 93 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) | КДж/м² | ГОСТ 4647-80 | Не менее 4 |
Испытания на толщине 3 мм. |
Компания «Химсырье» предлагает купить цветной полистирол ведущих мировых производителей. Этот вид пластика получают в результате полимеризации стирола, а благодаря линейной структуре материалу можно придать любую форму.
В зависимости от назначения, термопластичный полимер подразделяется на три вида:
Основное преимущество цветного полистирола заключается в том, что его можно использовать как альтернативу традиционному стеклу. Также к достоинствам материала относятся:
Цветной полистирол востребован при изготовлении разнообразных элементов интерьера и пользуется популярностью у дизайнеров благодаря обширной гамме оттенков. Он применяется для отделки помещений, при производстве офисных перегородок, а также внутренних светопрозрачных конструкций. Кроме того, цветной полистирол активно используется:
Благодаря инертности и экологической безопасности цветного полистирола он также нашел широкое применение в производстве детских игрушек и пищевой упаковки.
Чтобы купить цветной полистирол свяжитесь с сотрудником компании «Химсырье» по телефону или заполните представленную на сайте веб-форму, и мы оперативно перезвоним вам по указанному контактному номеру.
Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных даных