Наша компания работает в обычном режиме
30 апреля, 06 мая по 08 мая и с 12 мая
с 10 до 17 30
Листы материала изготавливают экструзионным методом из поликарбонатных гранул. Листовой поликарбонат завоевал популярность благодаря своей универсальности, уникальным характеристикам и широкой сфере применения.
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Нормативный остаток товара = 100% | % Светопропускания | Цена(р/лист) |
---|---|---|---|---|---|
Carboglass прозр. Кристалл | 4 | 2100х12000 | 0 | 83 | 3274 |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 4 | 2100х12000 | 0 | 82 | 4620 |
Carboglass прозр. Кристалл | 6 | 2100х12000 | 0 | 81 | 8424 |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 6 | 2100х12000 | 0 | 80 | 7852 |
Carboglass прозр. Кристалл | 8 | 2100х12000 | 0 | 80 | 10586 |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 8 | 2100х12000 | 0 | 79 | 9230 |
Carboglass прозр. Кристалл | 10 | 2100х12000 | 0 | 79 | На заказ |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 10 | 2100х12000 | 0 | 78 | На заказ |
Carboglass прозр. Кристалл | 16 | 2100х12000 | 0 | 63 | На заказ |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 16 | 2100х12000 | 0 | 78 | На заказ |
Carboglass молочн. Кристалл | 4 | 2100х12000 | 0 | 34 | 5078 |
Carboglass молочн. Премиум | 4 | 2100х12000 | 0 | 33 | На заказ |
Carboglass молочн. Кристалл | 6 | 2100х12000 | 0 | 29 | На заказ |
Carboglass молочн. Премиум | 6 | 2100х12000 | 0 | 28 | 8329 |
Carboglass молочн. Кристалл | 8 | 2100х12000 | 0 | 31 | 7445 |
Carboglass молочн. Премиум | 8 | 2100х12000 | 0 | 30 | 14341 |
Carboglass молочн. Кристалл | 10 | 2100х12000 | 0 | 31 | 12310 |
Carboglass молочн. Премиум | 10 | 2100х12000 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal прозрачный | 1 | 1250х2050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal прозрачный | 1,5 | 2050х3050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal прозрачный | 2 | 2050х3050 | 0 | 90 | 6026 |
Polygal прозрачный | 3 | 2050х3050 | 0 | 90 | 7140 |
Polygal прозрачный | 4 | 2050х3050 | 0 | 90 | 9588 |
Polygal прозрачный | 5 | 2050х3050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal прозрачный | 6 | 2050х3050 | 0 | 90 | 13352 |
Polygal прозрачный | 8 | 2050х3050 | 0 | 90 | 21710 |
Polygal прозрачный | 10 | 2050х3050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal белый 30% | 2 | 2050х3050 | 0 | 30 | 4976 |
Polygal белый 30% | 3 | 2050х3050 | 0 | 30 | 10009 |
Polygal белый 30% | 4 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal белый 30% | 5 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal белый 30% | 6 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal белый 30% | 8 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal светор. 90% | 1,5 | 2050х3050 | 0 | 90 | 4477 |
Novattro 00 проз. | 1 | 1250х2050 | 0 | 89 | 1314 |
Novattro 00 проз. | 1,5 | 2050х3050 | 0 | 89 | 3984 |
Novattro 00 проз. | 2 | 2050х3050 | 0 | 89 | 5946 |
Novattro 00 проз. | 3 | 2050х3050 | 0 | 88 | 8808 |
Novattro 00 проз. | 4 | 2050х3050 | 0 | 87 | 10183 |
Novattro 00 проз. | 5 | 2050х3050 | 0 | 87,5 | 14680 |
Novattro 00 проз. | 6 | 2050х3050 | 0 | 87,2 | 15275 |
Novattro 00 проз. | 8 | 2050х3050 | 0 | 87,1 | 20367 |
Novattro 19 белый, 2UV | 2 | 2050х3050 | 0 | 24,9-25,5 | 6413 |
Novattro 19 белый, 2UV | 3 | 2050х3050 | 0 | 24,9-25,5 | 8240 |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 2 | 2050х3050 | 0 | 50,9 | 4707 |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 3 | 2050х3050 | 0 | 49,5-50,5 | На заказ |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 4 | 2050х3050 | 0 | 49,5-50,5 | 9472 |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 6 | 2050х3050 | 0 | 49,5-50,5 | На заказ |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 2 | 2050х3050 | 0 | 25 | 6413 |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 3 | 2050х3050 | 0 | 23-25 | 6757 |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 5 | 2050х3050 | 0 | 23-25 | 13734 |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 6 | 2050х3050 | 0 | 23-25 | 16039 |
Поликарбонат – термопластичный полимер, восстанавливающий свои свойства при затвердевании даже при многократном расплавлении. Перерабатывать его можно сколько угодно, что говорит об особой привлекательности материала, если говорить об экологии.
Среди уникальных свойств листового поликарбоната отмечена прочность и прозрачность полимера. Стойкость к повреждениям, низким и высоким температурам при малой плотности и отличные оптические качества способствовали расширению спектра его применения в качестве заменителя стекла. Длина полимерной молекулы, или величина молекулярной массы поликарбоната, сказывается на свойствах материала. Если показатель молекулярной массы полимера ниже 20 тысяч, полимер отличается хрупкостью. При показателе выше 25 тысяч - эластичностью и достаточной прочностью.
Изготовленные из поликарбоната конструкции оптически прозрачны, отличаются стабильностью размеров, отличными электрическими и механическими свойствами, водо- и термостойкостью, невысокой горючестью. Поликарбонат не имеет никакого вкуса и запаха, не пропускает бактерии, жиры и масла. Изделия из него подлежат стерилизации, при контакте с продуктами не оказывают негативного влияния на здоровье.
Наша компания работает в обычном режиме
30 апреля, 06 мая по 08 мая и с 12 мая
с 10 до 17 30