Листовой поликарбонат универсален и обладает широкой сферой применения. Листы изготавливают экструзионным методом из поликарбонатных гранул.
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Нормативный остаток товара = 100% | % Светопропускания | Цена, руб./лист |
---|---|---|---|---|---|
Carboglass прозр. Кристалл | 4 | 2100х12000 | 0 | 83 | 3274 |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 4 | 2100х12000 | 0 | 82 | 4620 |
Carboglass прозр. Кристалл | 6 | 2100х12000 | 0 | 81 | 8424 |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 6 | 2100х12000 | 0 | 80 | 7852 |
Carboglass прозр. Кристалл | 8 | 2100х12000 | 0 | 80 | 10586 |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 8 | 2100х12000 | 0 | 79 | 9230 |
Carboglass прозр. Кристалл | 10 | 2100х12000 | 0 | 79 | На заказ |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 10 | 2100х12000 | 0 | 78 | На заказ |
Carboglass прозр. Кристалл | 16 | 2100х12000 | 0 | 63 | На заказ |
Carboglass ПК прозр. Премиум | 16 | 2100х12000 | 0 | 78 | На заказ |
Carboglass молочн. Кристалл | 4 | 2100х12000 | 0 | 34 | 5078 |
Carboglass молочн. Премиум | 4 | 2100х12000 | 0 | 33 | На заказ |
Carboglass молочн. Кристалл | 6 | 2100х12000 | 0 | 29 | На заказ |
Carboglass молочн. Премиум | 6 | 2100х12000 | 0 | 28 | 8329 |
Carboglass молочн. Кристалл | 8 | 2100х12000 | 0 | 31 | 7445 |
Carboglass молочн. Премиум | 8 | 2100х12000 | 0 | 30 | 14341 |
Carboglass молочн. Кристалл | 10 | 2100х12000 | 0 | 31 | 12310 |
Carboglass молочн. Премиум | 10 | 2100х12000 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal прозрачный | 1 | 1250х2050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal прозрачный | 1,5 | 2050х3050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal прозрачный | 2 | 2050х3050 | 0 | 90 | 6026 |
Polygal прозрачный | 3 | 2050х3050 | 0 | 90 | 7140 |
Polygal прозрачный | 4 | 2050х3050 | 0 | 90 | 15216 |
Polygal прозрачный | 5 | 2050х3050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal прозрачный | 6 | 2050х3050 | 0 | 90 | 13352 |
Polygal прозрачный | 8 | 2050х3050 | 0 | 90 | 30432 |
Polygal прозрачный | 10 | 2050х3050 | 0 | 90 | На заказ |
Polygal белый 30% | 2 | 2050х3050 | 0 | 30 | 8091 |
Polygal белый 30% | 3 | 2050х3050 | 0 | 30 | 12987 |
Polygal белый 30% | 4 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal белый 30% | 5 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal белый 30% | 6 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal белый 30% | 8 | 2050х3050 | 0 | 30 | На заказ |
Polygal светор. 90% | 1,5 | 2050х3050 | 0 | 90 | 5776 |
Novattro 00 проз. | 1 | 1250х2050 | 0 | 89 | 1854 |
Novattro 00 проз. | 1,5 | 2050х3050 | 0 | 89 | 5826 |
Novattro 00 проз. | 2 | 2050х3050 | 0 | 89 | 7542 |
Novattro 00 проз. | 3 | 2050х3050 | 0 | 88 | 11171 |
Novattro 00 проз. | 4 | 2050х3050 | 0 | 87 | 14895 |
Novattro 00 проз. | 5 | 2050х3050 | 0 | 87,5 | 18619 |
Novattro 00 проз. | 6 | 2050х3050 | 0 | 87,2 | 21545 |
Novattro 00 проз. | 8 | 2050х3050 | 0 | 87,1 | 28727 |
Novattro 19 белый, 2UV | 2 | 2050х3050 | 0 | 24,9-25,5 | 9691 |
Novattro 19 белый, 2UV | 3 | 2050х3050 | 0 | 24,9-25,5 | 12452 |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 2 | 2050х3050 | 0 | 50,9 | 9691 |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 3 | 2050х3050 | 0 | 49,5-50,5 | 11144 |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 4 | 2050х3050 | 0 | 49,5-50,5 | 14143 |
Novattro 02 бронза, S50, 2UV | 6 | 2050х3050 | 0 | 49,5-50,5 | 23915 |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 2 | 2050х3050 | 0 | 25 | 9793 |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 3 | 2050х3050 | 0 | 23-25 | 10929 |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 5 | 2050х3050 | 0 | 23-25 | 19929 |
Novattro 02 бронза, T25, 2UV | 6 | 2050х3050 | 0 | 23-25 | 21215 |
Листовой поликарбонат — термопластичный полимер, восстанавливающий свойства при затвердевании даже при многократном расплавлении. Перерабатывать его можно бесконечное число раз, что позволяет заботиться об экологии.
Среди уникальных свойств листового поликарбоната — прочность и прозрачность. Стойкость к повреждениям, низким и высоким температурам при малой плотности и отличные оптические качества способствовали расширению спектра его применения в качестве заменителя стекла. Длина полимерной молекулы, или величина молекулярной массы поликарбоната, сказывается на свойствах материала. Если показатель молекулярной массы полимера ниже 20 тысяч, полимер хрупкий. При показателе выше 25 тысяч — эластичностью и достаточной прочностью.
Конструкции из поликарбоната прозрачны, отличаются стабильностью размеров, отличными электрическими и механическими свойствами, водо- и термостойкостью, невысокой горючестью. Поликарбонат не имеет вкуса и запаха, не пропускает бактерии, жиры и масла. Изделия из него подлежат стерилизации, при контакте с продуктами не оказывают негативного влияния на здоровье.