Новости
Все новости
23.12.2020
Переезд склада
04.06.2020
webinar Декорируй ответственно!
Листовой ПВХ востребован в производстве объектов наружной рекламы, выставочных стендов, торгового оборудования как недорогой аналог оргстеклу, акрилу, другим светопропускающим пластикам.
Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Плотность (г/см3) | Нормативный остаток товара = 100% | Цена, руб./лист |
---|---|---|---|---|---|
Vekaplan K белый | 1 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 4388 |
Vekaplan K белый | 1,5 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 4666 |
Vekaplan K белый | 2 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 6139 |
Vekaplan K белый | 3 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 14825 |
Vekaplan K белый | 4 | 2030х3050 | 1,4-1,46 | 0 | 18152 |
Vekaplan K белый | 5 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 20392 |
Vekaplan K белый | 6 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 20742 |
Vekaplan K белый | 8 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 37717 |
Vekaplan KT прозрачный | 1 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 4694 |
Vekaplan KT прозрачный | 2 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | На заказ |
Vekaplan KT прозрачный | 3 | 1500х3000 | 1,4-1,46 | 0 | 13247 |
Unext-Strong белый | 1 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 1816 |
Unext-Strong белый | 2 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 2440 |
Unext-Strong белый | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 3842 |
Unext-Strong белый | 4 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 4201 |
Unext-Strong белый | 5 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 6127 |
Unext-Strong белый | 6 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 6101 |
Unext-Strong белый | 8 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 8654 |
Unext-Strong белый | 2 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 3680 |
Unext-Strong белый | 3 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 4980 |
Unext-Strong белый | 4 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 6702 |
Unext-Strong белый | 5 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 7949 |
Unext-Strong белый | 6 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 9712 |
Unext-Strong белый | 8 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 13793 |
Unext-Strong белый | 10 | 2030х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 16844 |
Unext-Fresh белый | 3 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | 0 | 1752 |
Unext-Fresh белый | 5 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | 0 | 3264 |
Unext-Fresh белый | 8 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | 0 | На заказ |
Unext-Fresh белый | 10 | 1220х2440 | 0,5-0,55 | 0 | 6329 |
Unext-Fresh белый | 2 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 3191 |
Unext-Fresh белый | 3 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 4333 |
Unext-Fresh белый | 4 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 5794 |
Unext-Fresh белый | 5 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 6894 |
Unext-Fresh белый | 6 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 8541 |
Unext-Fresh белый | 8 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 11929 |
Unext-Fresh белый | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 14703 |
Unext-Color blue | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 4659 |
Unext-Color black | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 5485 |
Unext-Color black | 5 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 8832 |
Unext-Color green | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 4266 |
Unext-Color grey | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 5485 |
Unext-Color red | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 5485 |
Unext-Color yellow | 3 | 1560х3050 | 0,55-0,65 | 0 | 5485 |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | На заказ |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 4 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 2919 |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 3 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 3341 |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 4 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 4165 |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 5 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 5097 |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 6 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 5707 |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 8 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 8998 |
Vekaplan СФ-TREND-P белый | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 13390 |
Vekaplan СФ желтый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 5895 |
Vekaplan СФ желтый | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 10498 |
Vekaplan СФ красный | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 5895 |
Vekaplan СФ красный | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 9983 |
Vekaplan СФ красный | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 24177 |
Vekaplan СФ серый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 5895 |
Vekaplan СФ синий | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 5938 |
Vekaplan СФ синий | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 9752 |
Vekaplan СФ черный | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 7134 |
Vekaplan СФ черный | 8 | 1220х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 18111 |
Vekaplan СФ черный | 10 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 35464 |
Vekaplan СФ зеленый | 3 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | На заказ |
Vekaplan СФ зеленый | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 9677 |
Vekaplan СФ оранжевый | 5 | 1560х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 10076 |
Vekaplan S интегральный белый | 10 | 2000х3000 | 0,47-0,6 | 0 | 16393 |
Vekaplan S интегральный белый | 13 | 1250х3000 | 0,47-0,6 | 0 | 16478 |
Vekaplan S интегральный белый | 17 | 1250х3000 | 0,47-0,6 | 0 | 20429 |
Vekaplan S интегральный белый | 19 | 1250х3000 | 0,47-0,65 | 0 | 30231 |
Vekaplan S интегральный белый | 24 | 1250х3000 | 0,47-0,65 | 0 | 28792 |
Vekaplan S интегральный белый | 30 | 1250х3000 | 0,55-0,7 | 0 | 42094 |
Vekaplan СФ белый | 1 | 2030х3050 | 0,5-0,55 | 0 | 1015 |
ПВХ Pragmatic белый | 8 | 2030х3050 | 0,5 | 200 | 5562 |
ПВХ Pragmatic белый | 6 | 2030х3050 | 0,5 | 0 | 6873 |
ПВХ Pragmatic белый | 5 | 2030х3050 | 0,5 | 200 | 5739 |
ПВХ Pragmatic белый | 4 | 2030х3050 | 0,5 | 300 | 2693 |
ПВХ Pragmatic белый | 3 | 2030х3050 | 0,5 | 300 | 3516 |
ПВХ Pragmatic белый | 2 | 2030х3050 | 0,5 | 400 | 2613 |
ПВХ Pragmatic белый | 10 | 2030х3050 | 0,5 | 200 | 7309 |
ПВХ PRAGMATIC <С> белый | 5 | 2030х3050 | 0,5 | 200 | 3366 |
Мы поставляем прозрачный и цветной листовой ПВХ проверенных российских и европейских марок, а также гарантируем:
Работаем так, чтобы каждый новый клиент стал нашим постоянным партнером!
Экструзионный полистирол: сфера применения и особенности.